
preise 2012
| Unterkunft und Verpflegung | CHF | EUR | ||
|---|---|---|---|---|
| Einzelzimmer inkl. Frühstücksbuffet | Übernachtung / Person | 220.00 | 176.00 | |
| Doppelzimmer inkl. Frühstücksbuffet | Übernachtung / Person | 150.00 | 120.00 | |
| Kaffeepause (Getränkeauswahl, div. Gebäck, Snacks, Früchte) Mittagessen (3 Menus zur Auswahl, inkl. alkoholfreie Getränke, Kaffee) Nachtessen (3 Menus zur Auswahl, inkl. alkoholfreie Getränke, Tischwein, Kaffee) | 8.00 45.00 55.00 | 7.00 36.00 44.00 | ||
| Seminarpauschale (zuzüglich Raumkosten) | pro Person und Tag | ab 336.00 | ab 270.00 | |
| Raumkosten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bei Anlässen ohne Übernachtungen erhöhen sich die Raumkosten um 25%. | ||||
| Konferenzräume | 30 m² bis 10 Personen | 1 Tag ½ Tag | 200.00 150.00 | 160.00 120.00 |
| Konferenzräume | 70 m² bis 24 Personen | 1 Tag ½ Tag | 400.00 300.00 | 320.00 240.00 |
| Forum 1 | 100 m² bis 40 Personen | 1 Tag ½ Tag | 650.00 500.00 | 520.00 400.00 |
| Forum 2 | 90 m² bis 35 Personen | 1 Tag ½ Tag | 650.00 500.00 | 520.00 400.00 |
| Auditorium | 280 m² bis 280 Personen | 1 Tag | ||
| (bis 120 Personen Seminarbestuhlung, ab 120 Personen Konzertbestuhlung) | bis 70 Pers. ab 71 Pers. ½ Tag bis 70 Pers. ab 71 Pers. | 900.00 1100.00 700.00 850.00 | 720.00 880.00 560.00 680.00 | |
| Konferenzräume (70 m² ), Forum 1 und 2, und Auditorium, mit folgenden Standard-Einrichtungen: | ||||
| - Hellraumprojektor - Flipchart - Mineralwasser | - Pinnwände - CD-/DVD Player | |||
| Konferenzräume (30 m² ) mit folgenden Standard-Einrichtungen: | ||||
| - Hellraumprojektor - Flipchart - Mineralwasser | - White Boards - Pinnwände | |||
Die Preise beinhalten 3.8% resp. 8.0% MWSt. und verstehen sich in Schweizer Franken. Der Euro-Preis ist ein Richtwert und wird nach dem aktuellen Tageskurs abgerechnet. | ||||
WOLFSBERG – The Platform for Executive & Business Development
TG CH – 8272 Ermatingen | Phone work+41 71 663 51 51 | Fax fax+41 71 663 55 90 | www.wolfsberg.ch
A subsidiary of UBS AG



