
Preise Schloss Wolfsberg 2010
| Raum | Angebot | Personen | CHF | EUR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schloss-Saal | Mahlzeiten | 10 - 30 | Mittagessen Abendessen | ab 60.00 ab 80.00 | ab 45.00 ab 60.00 |
| Stube | Sitzungen Mahlzeiten | bis 10 bis 10 | 1 Tag ½ Tag Mittagessen Abendessen | 350.00 250.00 ab 60.00 ab 80.00 | 250.00 180.00 ab 45.00 ab 60.00 |
| Board Room | Sitzungen | bis 10 | 1 Tag ½ Tag | 350.00 250.00 | 250.00 180.00 |
| Club Room | Kaffeepause (Getränkeauswahl, div. Gebäck, Snacks, Früchte) | bis 20 | Person | 10.00 | 8.00 |
| Apéro | bis 25 | nach Aufwand | |||
| Foyer | Apéro | bis 30 | nach Aufwand | ||
| Ganzes Schloss | alle Räume ohne Übernachtung | Tag | 900.00 | 645.00 | |
| Gryffenberg Högger Parry Zollikofer Guisan | Suite / Doppelzimmer Suite / Doppelzimmer Doppelzimmer Einzelzimmer Einzelzimmer | 350.00 350.00 280.00 230.00 230.00 | 250.00 250.00 200.00 165.00 165.00 | ||
| Bei Anlässen ohne Übernachtung erhöhen sich die Raumkosten um 25%. | |||||
|
Die Preise beinhalten 3.6 % resp. 7.6 % MWSt. und verstehen sich in Schweizer Franken. Der EURO-Preis ist ein Richtwert und wird nach dem aktuellen Tageskurs abgerechnet. | |||||
WOLFSBERG – The Platform for Executive & Business Development
TG CH – 8272 Ermatingen | Phone work+41 71 663 51 51 | Fax fax+41 71 663 55 90 | www.wolfsberg.ch
A subsidiary of UBS AG



