
Preise 2012
| Technische Einrichtungen | CHF | EUR | |
|---|---|---|---|
| Beam (Grossbild-Projektor) im Auditorium | Tag ½ Tag | 500.00 300.00 | 400.00 240.00 |
| Beam (Grossbild-Projektor) im Konferenzraum | Tag ½ Tag | 200.00 120.00 | 160.00 96.00 |
| Diskussionsanlage (Sprechstation für 2 Personen) | Tag | 30.00 | 24.00 |
| Dolmetscheranlage für zwei Sprachen (inkl. technische Betreuung) | Tag | 800.00 | 640.00 |
| Empfänger mit Kopfhörer pro Person | pauschal | 20.00 | 16.00 |
| PC oder Laptop | Tag | 180.00 | 144.00 |
| Laserdrucker s/w | Tag | 90.00 | 72.00 |
| Farblaserdrucker | Tag | 170.00 | 136.00 |
| Telefon mit Amtsanschluss (ohne Taxen) | pauschal | 20.00 | 16.00 |
| Fax mit Amtsanschluss (ohne Taxen) | pauschal | 55.00 | 44.00 |
| Videokonferenz (ohne Taxen und Beam) | im Video-Studio im Konferenzraum | 150.00 320.00 | 120.00 256.00 |
| Videoausrüstung (DV-Camcorder, Monitor) | Tag | 200.00 | 160.00 |
| DVD-Recorder mit Monitor | Tag | 100.00 | 80.00 |
| Flipchart (zusätzlich) | Tag | 20.00 | 16.00 |
| Techniker-Einsatz für spezielle Aufgaben | Stunde | 80.00 | 64.00 |
| Verbrauchsmaterial | |||
| Kopien Druck Farbfolien Moderatorenkoffer CD-Rom Namensschild | Stück Stück pauschal Stück Stück | 0.20 4.00 30.00 3.00 3.00 | 0.15 3.00 24.00 2.00 2.00 |
| Die Preise beinhalten 3.8% resp. 8.0% MWSt. und verstehen sich in Schweizer Franken. Der Euro-Preis ist ein Richtwert und wird nach dem aktuellen Tageskurs abgerechnet. | |||
WOLFSBERG – The Platform for Executive & Business Development
TG CH – 8272 Ermatingen | Phone work+41 71 663 51 51 | Fax fax+41 71 663 55 90 | www.wolfsberg.ch
A subsidiary of UBS AG



