
UBS Health Forum
| Gesundes Unternehmen: Mehr Erfolg dank Betrieblichem Gesundheitsmanagement (BGM) | 24. - 25.10.11 |
| Life Balance: Förderung der persönlichen Leistungsfähigkeit (UBS Health Forum in Seepark Thun) | 04. - 05.04.11 |
| Life Balance: Förderung der persönlichen Leistungsfähigkeit | 21. - 22.03.11 |
| Wolfsberg Script Nr. 4 | 08.11.10 |
| Gesundes Unternehmen: Erfolg durch betriebliche Gesundheitsförderung | 08. - 09.11.10 |
| "Life Balance: Förderung der persönlichen Leistungsfähigkeit" | 18. - 19.10.10 |
| Buchvernissage "Unternehmensressource Gesundheit – Weshalb die Folgen schlechter Führung kein Arzt heilen kann" | 07.06.10 |
| Life Balance: Förderung der persönlichen Leistungsfähigkeit (UBS Health Forum in Seepark Thun) | 03. - 04.05.10 |
| Leadership and Health 2 | 31.08.-01.09.09 |
| Leadership and Health: Gesundes Unternehmen 2020 Wege zu einem ganzheitlichen Gesundheitsmanagement | 02.-03.07.09 |
| Leadership and Health 2 (UBS Forum Leadership and Health in Seepark.Thun) | 04.-05.05.09 |
| Leadership and Health 2 | 23.- 24.10.08 |
| Leadership and Health 2 (UBS Forum Leadership and Health in Seepark.Thun) | 24.-25.09.08 |
| Leadership and Health: Gesundes Unternehmen 2020 Wege zu einem ganzheitlichen Gesundheitsmanagement | 02.-03.06.08 |
| Die Shape-Studie: Welche Faktoren verbinden beruflichen Erfolg mit persönlicher Zufriedenheit und Gesundheit?Dr. med. Gunter Frank, Heidelberg, und Dr.med. Walter Kromm, Institut für Public Health, Mannheim | 28.04.08 |
| Burnout in Leadership: The Latest Research – and Its Implications Professor David Megginson, Sheffield Hallam University, U.K. and Dr Tim Casserley, Discovery Alliance, U.K. | 03.04.08 |
| Gesundheitsgesellschaft, Gesundheitskompetenz und Technologieeinsatz Silvio Frey, InterComponentWare (Schweiz) AG, Zürich | 04.03.08 |
| Leadership and Health 2 | 01.-02.10.07 |
| Leadership and Health 1 SRK in Zusammenarbeit mit Wolfsberg (UBS Forum Leadership and Health in Seepark.Thun) | 06.-07.09.07 |
| Leadership and Health 1 (UBS Forum Leadership and Health in Seepark.Thun | 30.-31.08.07 |
| "Mann, oh Mann…" Leadership and Health - Eine Gesundheitsvision für den Mann Prof. Dr. med. Rolf-Dieter Hesch, Medizinische Beratungspraxis, Landschlacht | 24.05.07 |
| Leadership and Health 1 | 10.-11.05.07 |
| Leadership and Health 1 | 05.-06.02.07 |
| Leadership and Health 1 | 21.-22.09.06 |
| "Mann, oh Mann…" – Wieviel Hormon braucht der Mann zum Leben? Prof. Dr. med. Rolf-Dieter Hesch, Medizinische Beratungspraxis, Landschlacht | 18.09.06 |
| Leadership and Health 1 (UBS Forum Leadership and Health in Seepark.Thun) | 06.-07.07.06 |
| Leadership and Health 1 | 12.-13.06.06 |
| Leadership and Health 1 | 18.-19.05.06 |
| Leadership and Health 1 | 19.-20.09.05 |
WOLFSBERG – The Platform for Executive & Business Development
TG CH – 8272 Ermatingen | Phone work+41 71 663 51 51 | Fax fax+41 71 663 55 90 | www.wolfsberg.ch
A subsidiary of UBS AG



